| Size | Pitch (mm) | Tap drill (mm) | Clearance (mm) |
|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 2.5 | 3.4 |
| M4 | 0.7 | 3.3 | 4.5 |
| M5 | 0.8 | 4.2 | 5.5 |
| M6 | 1.0 | 5.0 | 6.6 |
| M8 | 1.25 | 6.8 | 9.0 |
| M10 | 1.5 | 8.5 | 11.0 |
| M12 | 1.75 | 10.2 | 13.5 |
| M14 | 2.0 | 12.0 | 15.5 |
| M16 | 2.0 | 14.0 | 17.5 |
| M18 | 2.5 | 15.5 | 20.0 |
| M20 | 2.5 | 17.5 | 22.0 |
| M22 | 2.5 | 19.5 | 24.0 |
| M24 | 3.0 | 21.0 | 26.0 |
Metric coarse thread. Tap drill = hole before tapping; clearance = through-hole (medium fit).